無線電頻譜可分為14個頻帶,無線電頻率以Hz(赫茲)為單位,其表達方式為:
· 3000 kHz以下(包括3000 kHz),以kHz(千赫茲)表示;
· 3MHz以上至3000 MHz(包括3000 MHz),以MHz(兆赫茲)表示;
· 3GHz以上至3000 GHz(包括3000 GHz),以GHz(吉赫茲)表示。
帶號 頻帶名稱 頻率范圍 波段名稱 波長范圍
-1 至低頻(TLF) 0.03-0.3 Hz 至長波或千兆米波 10000-1000 兆米(Mm)
0 至低頻(TLF) 0.3-3 Hz 至長波或百兆米波 1000-100 兆米(Mm)
1 極低頻(ELF) 3-30 Hz 極長波 100-10 兆米(Mm)
2 超低頻(SLF) 30-300 Hz 超長波 10-1 兆米(Mm)
3 特低頻(ULF) 300-3000 Hz 特長波 1000-100 千米(km)
4 甚低頻(VLF) 3-30 kHz 甚長波 100-10 千米(km)
5 低頻(LF) 30-300 kHz 長波 10-1 千米(km)
6 中頻(MF) 300-3000 kHz 中波 1000-100 米(m)
7 高頻(HF) 3-30 MHz 短波 100-10 米(m)
8 甚高頻(VHF) 30-300 MHz 米波 10-1 米(m)
9 特高頻(UHF) 300-3000 MHz 分米波 10-1 分米(dm)
10 超高頻(SHF) 3-30 GHz 厘米波 10-1 厘米(cm)
11 極高頻(EHF) 30-300 GHz 毫米波 10-1 毫米(mm)
12 至高頻(THF) 300-3000 GHz 絲米波或亞毫米波 10-1 絲米(dmm)
注:頻率范圍(波長范圍亦類似)均含上限、不含下限;相應名詞非正式標準,僅作簡化稱呼參考之用。